قیمت ارز

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 1414100 5,000 (0.35%) 1419100 1414100 2 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 1680500 700 (0.04%) 1686100 1680500 1 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 1924600 100 (0.01%) 1932400 1924500 1 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 388620 90 (0.02%) 390070 388620 1 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 1042800 100 (0.01%) 1047600 1042800 1 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 957100 1,100 (0.11%) 961400 957100 1 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 1809200 600 (0.03%) 1814800 1809200 1 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 342500 0 (0%) 342500 342500 8 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 155700 100 (0.06%) 156500 155700 1 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 225000 100 (0.04%) 225600 224900 1 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 142100 500 (0.35%) 143300 142100 1 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 33200 100 (0.3%) 33400 33200 1 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 351600 100 (0.03%) 354000 351600 1 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 203600 800 (0.39%) 204400 203600 2 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 45520 10 (0.02%) 46120 45520 1 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 15900 10 (0.06%) 15950 15900 1 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 380860 90 (0.02%) 381900 380860 1 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2900 2900 8 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 18780 210 (1.13%) 18780 18470 1 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 839800 200 (0.02%) 842900 839800 1 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 3740 10 (0.27%) 3750 3740 2 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 530600 100 (0.02%) 532600 530600 1 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 4643100 1,100 (0.02%) 4663500 4643100 1 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 3780874 900 (0.02%) 3795074 3780874 1 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 3706000 900 (0.02%) 3719900 3706000 1 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 392100 100 (0.03%) 393700 392100 1 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 129 0 (0%) 129 129 13 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 1108200 400 (0.04%) 1115300 1108200 1 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 830400 1,200 (0.14%) 835100 830400 1 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 183500 700 (0.38%) 184200 183500 2 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 5117 1 (0.02%) 5136 5117 1 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 21580 80 (0.37%) 21660 21580 2 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 4380 0 (0%) 4402 4354 8 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 4230 0 (0%) 4230 4230 8 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) ۱ درهم 1016 0 (0%) 1016 1016 8 سال پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 10283 0 (0%) 12230 9436 7 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 1186 0 (0%) 1186 1186 7 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 2105 0 (0%) 2115 2104 7 سال پیش
دلار فروش سامانه سنا 9503 0 (0%) 9515 9209 7 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 1176 0 (0%) 1176 1167 7 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 2183 0 (0%) 2183 2167 7 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42000 42000 7 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 4 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 4 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11437 11437 4 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 4 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 4 سال پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 4 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 4 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 4 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 4 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 4 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 4 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 4 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 4 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 4 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 4 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 4 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 4 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111703 4 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 4 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 4 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 4 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 4 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 4 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 4 سال پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 37050 37050 7 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.67 0.00 (0%) 3.67 3.67 10 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.35 0.00 (0%) 6.36 6.35 4 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.74 0.00 (0%) 0.74 0.73 4 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.64 0.00 (0%) 75.7 75.55 4 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3 0.00 (0%) 0.3 0.3 5 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.19 0.00 (0%) 4.19 4.19 4 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.86 0.00 (0%) 8.87 8.86 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 4 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.65 3.64 4 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.19 0.00 (0%) 77.35 77.18 4 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.75 0.00 (0%) 3.78 3.75 4 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.33 0.00 (0%) 9.35 9.33 4 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 4 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.44 0.00 (0%) 13.52 13.44 4 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 4 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.27 0.00 (0%) 1.28 1.27 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.35 0.00 (0%) 1.35 1.35 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.8 0.00 (0%) 7.8 7.79 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
کرون دانمارک بانک جهانی 6.55 0.00 (0%) 6.56 6.55 4 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.88 0.00 (0%) 0.88 0.88 4 سال پیش
وون کره به دلار بانک جهانی 1127.3 0.00 (0%) 1127.3 1124.1 7 سال پیش
وون کره به یورو بانک جهانی 1300.7 0.00 (0%) 1300.7 1296.9 7 سال پیش