قیمت ارز

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 1126100 100 (0.01%) 1128200 1098400 2 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 1305000 400 (0.03%) 1306800 1271900 2 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 1478200 400 (0.03%) 1480400 1443200 2 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 306630 100 (0.03%) 307250 299090 2 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 803900 300 (0.04%) 804900 784000 2 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 736400 200 (0.03%) 737000 716500 2 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 1411600 500 (0.04%) 1414100 1372400 2 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 342500 0 (0%) 342500 342500 8 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 119300 100 (0.08%) 119500 116200 2 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 174700 100 (0.06%) 174900 170300 2 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 111700 200 (0.18%) 112300 109200 2 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 26700 700 (2.69%) 26700 26000 10 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 272300 100 (0.04%) 273000 265500 2 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 158300 200 (0.13%) 158500 154300 2 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 34790 10 (0.03%) 34830 33790 2 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 12720 10 (0.08%) 12730 12400 2 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 300540 100 (0.03%) 301130 293130 2 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2900 2900 8 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 14010 10 (0.07%) 14050 13520 2 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 662200 200 (0.03%) 663500 645800 2 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 2950 210 (7.12%) 3160 2870 4 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 416700 100 (0.02%) 417500 406400 2 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 3671900 1,100 (0.03%) 3678000 3581500 2 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 2986200 900 (0.03%) 2992200 2912700 2 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 2924200 900 (0.03%) 2930000 2852200 2 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 309100 100 (0.03%) 309500 300500 2 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 102 1 (0.98%) 103 100 8 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 865900 300 (0.03%) 866200 842600 2 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 637400 200 (0.03%) 638000 620600 2 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 144900 200 (0.14%) 145200 141300 2 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 4000 2 (0.05%) 4010 3903 2 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 17000 20 (0.12%) 17050 16750 2 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 4380 0 (0%) 4402 4354 8 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 4230 0 (0%) 4230 4230 8 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) ۱ درهم 1016 0 (0%) 1016 1016 8 سال پیش