آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 122672 122672 نقدی (مچینگ) 122672 122672 - 96 96 11776512 1399/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 91383 99779 نقدی 99699 100020 88 616 88 8780574 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 نقدی 89362 89362 374 198 198 17693676 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 114943 114943 نقدی (مچینگ) 114943 114943 - 192 192 22069056 1399/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 128769 128769 نقدی (مچینگ) 128769 128769 - 198 198 25496262 1399/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 163488 163488 نقدی (مچینگ) 163488 163488 - 22 22 3596736 1399/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 158223 158223 نقدی (مچینگ) 158223 158223 - 21 21 3322683 1399/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 122416 122416 نقدی (مچینگ) 122416 122416 - 44 44 5386304 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 101846 101846 نقدی (مچینگ) 101846 101846 - 220 220 22406120 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 113550 113550 نقدی (مچینگ) 113550 113550 - 462 462 52460100 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 113550 113550 نقدی (مچینگ) 113550 113550 - 33 33 3747150 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 113550 113550 سلف (مچینگ) 113550 113550 - 22 22 2498100 1399/03/21
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 122431 122431 سلف 122431 122431 100 80 80 9794480 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120039 120039 سلف (مچینگ) 120039 120039 - 15 15 1800585 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 116756 116756 نقدی 116756 116756 803 462 264 30823584 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 125896 - نقدی - - 100 - - - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 116756 نقدی (مچینگ) 116756 116756 - 45 45 5254020 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120039 120039 سلف 120039 120039 100 35 35 4201365 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 108349 108349 نقدی (مچینگ) 108349 108349 - 33 33 3575517 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 116756 - سلف - - 110 22 - - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 120039 - نقدی - - 25 20 - - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 119573 120189 نقدی 120189 120189 110 132 110 13220790 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 119573 126689 نقدی 126689 126689 110 154 110 13935790 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 116756 - نسیه - - 250 25 - - 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 125896 128171 نقدی 127899 128777 803 1364 803 102921335 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 113752 135709 نقدی 135410 135859 30 105 30 4071280 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 - نقدی - - 45 22 - - 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 124008 124008 سلف 124008 124008 154 154 154 19097232 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 107373 107373 نقدی 107373 107373 25 10 10 1073730 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 - نقدی - - 45 22 - - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 114304 114304 نقدی 114304 114304 99 33 11 1257344 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 116756 - نقدی - - 220 - - - 1399/03/18
اوره پریل پتروشیمی شیراز 25651 25651 نقدی 25651 25651 700 80 80 2052080 1399/03/17
اوره پریل پتروشیمی خراسان 24691 24691 نقدی 24691 24691 400 400 400 9876400 1399/03/10
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 335000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 330000 - سلف - - 70 - - - 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 354000 354000 سلف 354000 354000 52 57 52 18691200 1399/03/17
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 335000 345500 سلف 335000 355555 80 120 80 27639980 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 361000 361000 سلف (مچینگ) 361000 361000 - 5 5 1805000 1399/03/17
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 335000 335000 سلف (مچینگ) 335000 335000 - 10 10 3350000 1399/03/17
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 412000 425980 سلف 425699 428428 61 96 61 26240346 1399/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 112849 115015 نقدی 113789 115889 154 275 154 17712266 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 129579 129579 سلف 129579 129579 132 132 132 17104428 1399/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 106842 110681 نقدی 110389 112679 1012 2112 1012 112009238 1399/03/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 119001 119001 نقدی 119001 119001 310 70 20 2380020 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 370000 - سلف - - 70 - - - 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 130213 130213 نقدی 130213 130213 55 55 55 7161715 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 121399 121399 نقدی 121399 121399 504 504 504 61185096 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 121399 - نقدی - - 504 - - - 1399/03/17
اوره گرانول پتروشیمی رازی 25021 - نقدی - - 200 - - - 1399/03/13
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 51891 51891 نقدی (مچینگ) 51891 51891 - 175 175 9080925 1399/03/13
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 48353 49139 نقدی 48999 49359 200 375 200 9827850 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 103893 109096 نقدی 108559 109999 2090 4312 2090 228009936 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 103893 108380 نقدی 107919 109369 1000 1820 1000 108379780 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 92148 94463 نقدی 93500 95779 55 132 55 5195487 1399/02/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 102443 122083 سلف 121269 122899 1012 1694 1012 123547512 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 102065 102065 نقدی 102065 102065 308 220 220 22454300 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 114931 114931 نقدی 114931 114931 504 420 420 48271020 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 117434 117434 نقدی 117434 117434 154 110 88 10334192 1399/03/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 نقدی 99389 99389 20 40 20 1987780 1398/11/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 166730 174956 نقدی 174300 176119 400 600 400 69982370 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 100644 125739 سلف 124777 127119 1518 2926 1518 190872198 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 95952 105959 سلف 105959 105959 88 264 88 9324392 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 105473 123087 سلف 122000 124859 1518 2948 1518 186845648 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 98656 125546 سلف 125129 126419 2002 3146 2002 251343136 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 120039 127650 نقدی 127339 127999 150 260 150 19147500 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 96218 96745 سلف 96719 97219 2002 2794 2002 193682984 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 121995 123799 نقدی 123000 124566 220 264 220 27235780 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 104210 - نقدی - - 504 - - - 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 104210 104210 سلف 104210 104210 506 330 264 27511440 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 104210 104210 نقدی 104210 104210 2520 1176 1128 117548880 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 104210 104210 نقدی 104210 104210 100 30 20 2084200 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 114014 114014 نقدی (مچینگ) 114014 114014 - 462 462 52674468 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 99585 115699 سلف 115699 115699 1012 1540 1012 117087388 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 100776 100776 نقدی 100776 100776 2500 40 20 2015520 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 120039 127267 نقدی 126869 127889 150 210 150 19090050 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 114014 114014 نقدی 114014 114014 1296 480 360 41045040 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 116225 116225 نقدی 116225 116225 110 22 22 2556950 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 114014 114014 نقدی (مچینگ) 114014 114014 - 154 154 17558156 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 94092 107706 سلف 107698 107811 2002 4598 2002 215626928 1399/03/13
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 120759 131227 نقدی 130569 132444 180 460 180 23620920 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 120759 124689 نقدی 124179 125761 108 261 108 13559972 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 154666 176976 نقدی 166565 179579 110 176 110 19467382 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 141693 146718 نقدی 146219 147559 110 198 110 16138936 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 126790 126790 نقدی 126790 126790 108 108 108 13788412 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 120759 127543 نقدی 126087 132899 1680 3960 1680 214272024 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 104243 104243 نقدی 104243 104243 120 140 120 12509160 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 117136 120419 نقدی 120200 120747 50 90 50 6020940 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 نقدی 97750 97750 93 93 93 9090750 1398/06/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 120759 125615 نقدی 124333 127889 112 292 112 14131732 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 130194 130194 نقدی 130194 130194 504 144 120 15623280 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 141693 174908 نقدی 174259 176939 110 484 110 19239858 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 101393 129391 نقدی 125999 138999 2090 3014 2090 270426574 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 120759 129133 نقدی 125769 131119 720 1360 720 92976000 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 120759 120759 نقدی (مچینگ) 120759 120759 - 22 22 2656698 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 145526 145526 نقدی 145526 145526 440 396 396 57628296 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 141693 155567 نقدی 154264 156899 160 420 160 24890680 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 120759 126816 سلف 125879 128999 770 1276 770 97648628 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 105166 108672 نقدی 108369 109279 240 816 240 26081280 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 120759 130291 نقدی 129775 131569 700 1640 700 91203500 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 120759 132463 نقدی 131669 133813 399 1281 399 52852905 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 120759 126897 سلف 126299 127779 210 609 210 26648412 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 141693 152627 نقدی 151693 154899 168 420 168 25641294 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 141693 145780 نقدی 145145 146146 132 198 132 19242894 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 170976 170976 نقدی 170976 170976 110 88 88 15045888 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 126790 126791 نقدی 126790 126792 609 630 609 77215635 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 130342 143663 نقدی 142389 144159 105 336 105 15084615 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 105334 149850 نقدی 145890 153000 660 1892 660 98901132 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 141693 171843 نقدی 169899 174259 315 840 315 54130629 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 149064 166422 نقدی 165259 168747 63 189 63 10484565 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 120759 121014 نقدی 120759 121759 210 252 210 25412982 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 170239 170239 نقدی 170239 170239 195 609 21 3702698 1399/03/12
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 335000 352889 سلف 352889 352889 100 165 100 35288900 1399/03/11
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان 345000 345000 سلف (مچینگ) 345000 345000 - 5 5 1725000 1399/03/11
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 355000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/11
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 355000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/11
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 131273 148279 نقدی 148279 148279 616 1298 616 91339864 1399/03/10
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 111124 112106 نقدی 111449 112889 352 462 352 39461400 1399/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 131273 162521 نقدی 161259 168899 176 616 176 28603696 1399/03/07
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 98550 98550 نقدی (مچینگ) 98550 98550 - 748 748 73715400 1399/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 131273 131273 نقدی (مچینگ) 131273 131273 - 22 22 2888006 1399/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 98245 98245 نقدی 98245 98245 308 132 110 10806950 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 97330 102448 سلف 102130 103222 800 1420 800 81958110 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 106624 109172 سلف 108609 111299 700 1140 700 76420110 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113129 116258 نقدی 115537 120129 352 748 352 40922926 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 106624 118209 سلف 116399 120445 700 1410 700 82746350 1399/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 94595 - نقدی - - 80 - - - 1399/03/06
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 310000 311783 سلف 310555 312000 100 185 100 31178325 1399/03/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 105166 105166 نقدی (مچینگ) 105166 105166 - 168 168 17667888 1399/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 87709 99284 سلف 98699 100200 198 418 198 19658144 1399/02/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 88135 88135 سلف 88135 88135 1518 1518 1518 133788930 1399/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 100138 100138 نقدی 100138 100138 300 80 80 8011040 1399/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 110961 110961 نقدی 110961 110961 1001 803 803 89101683 1399/03/13
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی 120509 - نقدی - - 63 - - - 1399/02/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105892 - نقدی - - 100 - - - 1399/02/28
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان 340000 - سلف - - 80 - - - 1399/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 92814 92814 نقدی (مچینگ) 92814 92814 - 24 24 2227536 1399/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 131398 131398 نقدی (مچینگ) 131398 131398 - 21 21 2759358 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 91196 93769 نقدی 92999 94857 168 288 168 15753216 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91196 92720 نقدی 92720 92720 110 198 110 10199200 1399/02/23
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 109595 109595 نقدی 109595 109595 330 660 330 36166350 1399/02/22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 126790 126790 نقدی 126790 126790 960 960 960 121718400 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 101116 101116 نقدی 101116 101116 63 21 21 2123436 1399/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 99887 99887 نقدی (مچینگ) 99887 99887 - 120 120 11986440 1399/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 99224 99224 نقدی (مچینگ) 99224 99224 - 132 132 13097568 1399/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 104186 104186 نقدی (مچینگ) 104186 104186 - 154 154 16044644 1399/02/16
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 109330 109330 نقدی (مچینگ) 109330 109330 - 80 80 8746400 1399/01/30
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 113863 113863 نقدی (مچینگ) 113863 113863 - 80 80 9109040 1399/01/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 127722 127722 نقدی (مچینگ) 127722 127722 - 30 30 3831660 1399/01/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 92906 92906 سلف (مچینگ) 92906 92906 - 22 22 2043932 1399/01/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 109330 109330 نقدی 109330 109330 108 65 65 7133782 1399/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 110625 121699 نقدی 120989 122409 40 200 40 4867960 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 78177 86940 نقدی 85499 89209 1500 3540 1500 130409340 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 78177 81668 نقدی 81229 83555 220 352 220 17966894 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 101413 101413 نقدی 101413 101413 60 20 20 2028260 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 77204 77204 نقدی (مچینگ) 77204 77204 - 24 24 1852896 1399/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 95646 95646 نقدی (مچینگ) 95646 95646 - 48 48 4591008 1399/01/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99470 99470 سلف (مچینگ) 99470 99470 - 66 66 6565020 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 102342 102342 نقدی 102342 102342 240 24 24 2456208 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 113632 - نقدی - - 144 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 104243 104243 نقدی (مچینگ) 104243 104243 - 22 22 2293346 1399/02/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 102525 102525 نقدی 102525 102525 2160 192 168 17224200 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 87 - - 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 - - - 1399/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 133445 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 134096 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 108681 108681 سلف 108681 108681 330 286 198 21518838 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 357000 357000 سلف 357000 357000 30 30 30 10995600 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 93974 94949 نقدی 94071 96169 77 110 77 7311051 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 91439 - نقدی - - 552 - - - 1398/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 134902 140225 سلف 140140 141414 300 460 300 42067480 1398/12/12
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 103066 137139 سلف 135389 138889 20 50 20 2742780 1398/12/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 102494 125127 نقدی 123239 128555 360 1416 360 45045576 1398/12/06
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 124338 153111 نقدی 153111 153111 90 360 90 13779990 1398/12/05
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 137561 137561 نقدی 137561 137561 21 21 21 2888781 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 129132 - نقدی - - 32 - - - 1398/12/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 نقدی 104006 104006 1200 576 576 59907456 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 171187 200552 نقدی 185555 205500 122 174 122 24467372 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 نقدی 142700 142700 28 70 28 3995600 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 نقدی 143700 145588 20 50 20 2892880 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 نقدی 143700 151579 33 99 33 4828769 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 نقدی 143744 143744 30 120 30 4312320 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 نقدی 141700 141700 22 44 22 3117400 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 نقدی 101113 101113 48 48 48 4853424 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 102102 - نقدی - - 220 22 - - 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 119339 119339 نقدی (مچینگ) 119339 119339 - 80 80 9547120 1398/11/21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 117313 117313 نقدی 117313 117313 160 150 150 17596950 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 نقدی 126320 130129 440 980 440 56774940 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - نقدی - - 90 - - - 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - نقدی - - 22 - - - 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 نقدی 86087 86087 88 88 88 7575656 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86386 86386 نقدی 86386 86386 88 88 88 7601968 1398/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 103359 113067 نقدی 112569 113889 168 480 168 18995208 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 نقدی 124359 134019 504 840 504 64639656 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 120759 128388 سلف 127399 129779 770 1386 770 98859112 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 120759 127840 نقدی 127129 128699 500 860 500 63920040 1399/03/12
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100793 - نقدی - - 25 - - - 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 106230 - نقدی - - 60 - - - 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 152915 152915 نقدی 152915 152915 241 241 241 36993196 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 284000 - سلف - - 100 - - - 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 83179 83179 نقدی (مچینگ) 83179 83179 - 22 22 1829938 1398/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 83016 94389 نقدی 89889 98888 40 130 40 3775540 1398/10/10
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 277000 278538 سلف 277599 279000 60 75 60 16712265 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 99448 104461 نقدی 103999 104769 110 528 110 11490710 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 96464 96464 نقدی 96464 96464 60 60 60 5787840 1398/10/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 78965 79026 نقدی 78990 79099 66 110 66 5215738 1398/09/26
