بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 35619.77 0.00 (0%) 35619.77 35619.77 09/11
Hang Seng بورس جهانی 17108.71 0.00 (0%) 17108.71 17108.71 09/11
Shanghai بورس جهانی 2721.8 0.00 (0%) 2721.8 2721.8 09/11
Sensex بورس جهانی 81606.25 0.00 (0%) 81606.25 81606.25 09/11
Asia Dow بورس جهانی 4034.3 0.00 (0%) 4034.3 4034.3 09/11

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 547.53 0.00 (0%) 547.53 547.53 07/11
FTSE 100 بورس جهانی 8940.57 0.00 (0%) 8940.57 8940.57 07/11
DAX بورس جهانی 24265.17 0.00 (0%) 24265.17 24265.17 07/11
IBEX 35 بورس جهانی 14008.4 0.00 (0%) 14008.4 14008.4 07/11
CAC 40 بورس جهانی 7828.09 0.00 (0%) 7828.09 7828.09 07/11

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 42967.62 0.00 (0%) 42967.62 42967.62 06/13
S&P 500 بورس جهانی 6045.26 0.00 (0%) 6045.26 6045.26 06/13
Nasdaq بورس جهانی 19662.48 0.00 (0%) 19662.48 19662.48 06/13
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 10/12