بورس آسیا
| Product Product | Supplier Supplier | Unit Unit | Price Price | Change Change | Max Max | Min Min | Date Date | Chart Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI | بورس جهانی | 42642.97 | 0.00 (0%) | 42642.97 | 42642.97 | 08/29 | ||
| Hang Seng | بورس جهانی | 25202.5 | 0.00 (0%) | 25202.5 | 25202.5 | 08/29 | ||
| Shanghai | بورس جهانی | 3847.68 | 0.00 (0%) | 3847.68 | 3847.68 | 08/29 | ||
| Sensex | بورس جهانی | 80080.57 | 0.00 (0%) | 80080.57 | 80080.57 | 08/29 | ||
| Asia Dow | بورس جهانی | 4773.43 | 0.00 (0%) | 4773.43 | 4773.43 | 08/29 |
بورس اروپا
| Product Product | Supplier Supplier | Unit Unit | Price Price | Change Change | Max Max | Min Min | Date Date | Chart Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoxx 600 | بورس جهانی | 570.72 | 0.00 (0%) | 570.72 | 570.72 | 10/20 | ||
| FTSE 100 | بورس جهانی | 9404.33 | 0.00 (0%) | 9404.33 | 9404.33 | 10/20 | ||
| DAX | بورس جهانی | 24093.75 | 0.00 (0%) | 24093.75 | 24093.75 | 10/20 | ||
| IBEX 35 | بورس جهانی | 15831.4 | 0.00 (0%) | 15831.4 | 15831.4 | 10/20 | ||
| CAC 40 | بورس جهانی | 8227.72 | 0.00 (0%) | 8227.72 | 8227.72 | 10/20 |
بورس آمریکا
| Product Product | Supplier Supplier | Unit Unit | Price Price | Change Change | Max Max | Min Min | Date Date | Chart Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | بورس جهانی | 45631.74 | 0.00 (0%) | 45631.74 | 45631.74 | 08/23 | ||
| S&P 500 | بورس جهانی | 6466.91 | 0.00 (0%) | 6466.91 | 6466.91 | 08/23 | ||
| Nasdaq | بورس جهانی | 21496.53 | 0.00 (0%) | 21496.53 | 21496.53 | 08/23 | ||
| GlobalDow | بورس جهانی | 3178.16 | 0.00 (0%) | 3191.39 | 3168.43 | 10/12 |