بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 40090.78 0.00 (0%) 40090.78 39985.46 03/6
Hang Seng بورس جهانی 16438.09 0.00 (0%) 16539.01 16381.82 03/6
Shanghai بورس جهانی 3039.93 0.00 (0%) 3051.35 3039.2 03/6
Sensex بورس جهانی 74085.99 0.00 (0%) 74122.13 73421.84 03/6
Asia Dow بورس جهانی 3803.48 0.00 (0%) 3803.48 3769.83 03/6

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 514.02 0.00 (0%) 514.02 514.02 05/8
FTSE 100 بورس جهانی 8313.67 0.00 (0%) 8313.67 8313.67 05/8
DAX بورس جهانی 18430.05 0.00 (0%) 18430.05 18430.05 05/8
IBEX 35 بورس جهانی 11080.9 0.00 (0%) 11080.9 11080.9 05/8
CAC 40 بورس جهانی 8075.68 0.00 (0%) 8075.68 8075.68 05/8

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 38726.86 0.00 (0%) 38726.86 38585.19 03/6
S&P 500 بورس جهانی 5103.63 0.00 (0%) 5103.63 5078.65 03/6
Nasdaq بورس جهانی 16008.43 0.00 (0%) 16008.43 15939.59 03/6
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 10/12