بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 40624.98 0.00 (0%) 40624.98 40624.98 07/30
Hang Seng بورس جهانی 25300.18 0.00 (0%) 25300.18 25300.18 07/30
Shanghai بورس جهانی 3619.84 0.00 (0%) 3619.84 3619.84 07/30
Sensex بورس جهانی 81411.28 0.00 (0%) 81411.28 81411.28 07/30
Asia Dow بورس جهانی 4653.43 0.00 (0%) 4653.43 4653.43 07/30

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 547.53 0.00 (0%) 547.53 547.53 07/11
FTSE 100 بورس جهانی 8940.57 0.00 (0%) 8940.57 8940.57 07/11
DAX بورس جهانی 24265.17 0.00 (0%) 24265.17 24265.17 07/11
IBEX 35 بورس جهانی 14008.4 0.00 (0%) 14008.4 14008.4 07/11
CAC 40 بورس جهانی 7828.09 0.00 (0%) 7828.09 7828.09 07/11

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 44901.92 0.00 (0%) 44901.92 44901.92 07/27
S&P 500 بورس جهانی 6388.64 0.00 (0%) 6388.64 6388.64 07/27
Nasdaq بورس جهانی 21108.32 0.00 (0%) 21108.32 21108.32 07/27
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 10/12