# Supplier Quantity Price Change Max Min Time Chart
1 قند فیروزکوه 0 (0%) - - 05/6
2 قند نیشابور 0 (0%) - - 05/6
3 قند میبد 0 (0%) - - 05/6
4 کارخانه قند چهارمحال بختیاری 0 (0%) - - 05/6
5 کشت و صنعت جوین 27220 0 (0%) - - 03/13
6 قند شیروان 0 (0%) - - 05/6
7 قند چناران 0 (0%) - - 05/6
8 قند تربت حیدریه 27220 0 (0%) - - 03/12
9 مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 0 (0%) - - 03/12
10 قند ارمغان صبای فسا 27220 0 (0%) - - 03/12
11 آذر قند نقده 0 (0%) - - 05/6
12 کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 0 (0%) - - 03/3
13 قند پیرانشهر 27220 0 (0%) - - 03/12
14 کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 0 (0%) - - 03/3

Monthly Price charts of شکر سفید / کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل)