# Supplier Quantity Price Change Max Min Time Chart
1 ایلام 9020 0 (0%) - - 03/14
2 یزد 9020 0 (0%) - - 03/12
3 قزوین 9020 0 (0%) - - 03/14
4 لرستان 9020 0 (0%) - - 03/14
5 آذربایجان غربی 9020 0 (0%) - - 03/14
6 اصفهان 9020 0 (0%) - - 03/13
7 سمنان 0 (0%) - - 05/6
8 مرکزی 9020 0 (0%) - - 03/14
9 آذربایجان شرقی 0 (0%) - - 05/6
10 همدان 9020 0 (0%) - - 03/14
11 زنجان 9020 0 (0%) - - 02/24
12 کرمانشاه 9020 0 (0%) - - 03/13
13 کردستان 9020 0 (0%) - - 03/12
14 فارس 9020 0 (0%) - - 03/13
15 خوزستان 9020 0 (0%) - - 02/24
16 گلستان 9020 0 (0%) - - 01/21
17 خراسان رضوی 9020 0 (0%) - - 03/14

Monthly Price charts of گندم خوراکی / لرستان