بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 35619.77 0.00 (0%) 35619.77 35619.77 09/11
Hang Seng بورس جهانی 17108.71 0.00 (0%) 17108.71 17108.71 09/11
Shanghai بورس جهانی 2721.8 0.00 (0%) 2721.8 2721.8 09/11
Sensex بورس جهانی 81606.25 0.00 (0%) 81606.25 81606.25 09/11
Asia Dow بورس جهانی 4034.3 0.00 (0%) 4034.3 4034.3 09/11

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 508.77 0.00 (0%) 508.77 508.77 09/11
FTSE 100 بورس جهانی 8196.92 0.00 (0%) 8196.92 8196.92 09/11
DAX بورس جهانی 18284.99 0.00 (0%) 18284.99 18284.99 09/11
IBEX 35 بورس جهانی 11293.5 0.00 (0%) 11293.5 11293.5 09/11
CAC 40 بورس جهانی 7416.82 0.00 (0%) 7416.82 7416.82 09/11

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 40736.96 0.00 (0%) 40736.96 40736.96 09/11
S&P 500 بورس جهانی 5495.52 0.00 (0%) 5495.52 5495.52 09/11
Nasdaq بورس جهانی 17025.88 0.00 (0%) 17025.88 17025.88 09/11
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 10/12