بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 35619.77 0.00 (0%) 35619.77 35619.77 09/11
Hang Seng بورس جهانی 17108.71 0.00 (0%) 17108.71 17108.71 09/11
Shanghai بورس جهانی 2721.8 0.00 (0%) 2721.8 2721.8 09/11
Sensex بورس جهانی 81606.25 0.00 (0%) 81606.25 81606.25 09/11
Asia Dow بورس جهانی 4034.3 0.00 (0%) 4034.3 4034.3 09/11

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 553.64 0.00 (0%) 553.64 553.64 06/7
FTSE 100 بورس جهانی 8837.91 0.00 (0%) 8837.91 8837.91 06/7
DAX بورس جهانی 24304.46 0.00 (0%) 24304.46 24304.46 06/7
IBEX 35 بورس جهانی 14247.6 0.00 (0%) 14247.6 14247.6 06/7
CAC 40 بورس جهانی 7804.87 0.00 (0%) 7804.87 7804.87 06/7

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 42967.62 697.55 (1.65%) 42967.62 42967.62 06/13
S&P 500 بورس جهانی 6045.26 133.57 (2.26%) 6045.26 6045.26 06/13
Nasdaq بورس جهانی 19662.48 548.71 (2.87%) 19662.48 19662.48 06/13
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 10/12