بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 40090.78 0.00 (0%) 40090.78 39985.46 03/6
Hang Seng بورس جهانی 16438.09 0.00 (0%) 16539.01 16381.82 03/6
Shanghai بورس جهانی 3039.93 0.00 (0%) 3051.35 3039.2 03/6
Sensex بورس جهانی 74085.99 0.00 (0%) 74122.13 73421.84 03/6
Asia Dow بورس جهانی 3803.48 0.00 (0%) 3803.48 3769.83 03/6

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 498.02 0.00 (0%) 498.37 497.32 03/6
FTSE 100 بورس جهانی 7675.02 0.00 (0%) 7687.6 7660.72 03/6
DAX بورس جهانی 17708.59 0.00 (0%) 17725.81 17706.32 03/6
IBEX 35 بورس جهانی 10201.4 0.00 (0%) 10239.1 10200.6 03/6
CAC 40 بورس جهانی 7955.39 0.00 (0%) 7957.17 7937.96 03/6

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 38726.86 0.00 (0%) 38726.86 38585.19 03/6
S&P 500 بورس جهانی 5103.63 0.00 (0%) 5103.63 5078.65 03/6
Nasdaq بورس جهانی 16008.43 0.00 (0%) 16008.43 15939.59 03/6
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 10/12