قیمت ارز

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 1312250 3,850 (0.29%) 1322000 1298950 2 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 1537100 4,500 (0.29%) 1548400 1521100 2 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 1755400 5,100 (0.29%) 1768300 1737100 2 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 357380 1,040 (0.29%) 360010 353650 2 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 951100 2,800 (0.29%) 958100 941200 2 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 867500 2,500 (0.29%) 873800 858400 2 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 1650100 4,800 (0.29%) 1662200 1632900 2 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 342500 0 (0%) 342500 342500 8 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 141700 400 (0.28%) 142800 140300 2 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 205700 600 (0.29%) 207200 203500 2 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 129600 400 (0.31%) 130600 128300 2 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 30700 100 (0.33%) 30900 30400 2 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 322100 1,000 (0.31%) 324500 318800 2 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 186400 600 (0.32%) 187800 184500 2 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 41740 120 (0.29%) 42050 41300 2 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 14660 40 (0.27%) 14760 14500 2 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 350330 1,020 (0.29%) 352910 346670 2 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2900 2900 8 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 16590 50 (0.3%) 16710 16420 2 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 772400 2,200 (0.28%) 778100 764300 2 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 3440 10 (0.29%) 3470 3410 2 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 487000 1,400 (0.29%) 490600 481800 2 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 4273600 12,400 (0.29%) 4305100 4228900 2 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 3481600 10,000 (0.29%) 3507200 3445200 2 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 3409200 9,900 (0.29%) 3434300 3373600 2 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 360600 1,100 (0.31%) 363300 356900 2 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 118 1 (0.85%) 119 117 2 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 1015500 2,900 (0.29%) 1022900 1004800 2 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 756400 2,200 (0.29%) 761900 748500 2 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 168700 500 (0.3%) 169900 166900 2 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 4687 14 (0.3%) 4722 4638 2 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 20010 60 (0.3%) 20270 19800 2 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 4380 0 (0%) 4402 4354 8 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 4230 0 (0%) 4230 4230 8 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) ۱ درهم 1016 0 (0%) 1016 1016 8 سال پیش