قیمت ارز

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 830600 400 (0.05%) 834050 810100 50 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 946700 200 (0.02%) 950700 926600 50 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 1104000 100 (0.01%) 1108600 1080500 50 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 227170 30 (0.01%) 228110 222350 50 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 603300 100 (0.02%) 605800 590500 50 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 529300 100 (0.02%) 531500 518000 50 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 1014900 100 (0.01%) 1019100 994600 50 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 342500 0 (0%) 342500 342500 8 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 86500 100 (0.12%) 86900 84700 2 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 126700 200 (0.16%) 127200 123500 2 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 79400 100 (0.13%) 79800 77700 2 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 21800 100 (0.46%) 21900 21200 2 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 188400 100 (0.05%) 189200 183600 1 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 113800 100 (0.09%) 114300 110900 2 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 24840 10 (0.04%) 24940 24220 50 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 9720 10 (0.1%) 9760 9520 50 دقیقه پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 221650 30 (0.01%) 222570 216930 50 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2900 2900 8 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 10110 10 (0.1%) 10150 9860 2 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 490100 100 (0.02%) 492100 477800 1 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 2130 10 (0.47%) 2140 2080 3 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 305700 100 (0.03%) 307000 298100 50 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 2713800 300 (0.01%) 2725100 2656000 50 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 2204000 300 (0.01%) 2213200 2160000 50 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 2157700 200 (0.01%) 2166600 2114000 50 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 228300 100 (0.04%) 229300 222600 2 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 63 1 (1.59%) 64 62 3 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 634400 100 (0.02%) 637000 620900 50 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 492300 100 (0.02%) 494300 481800 1 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 107000 100 (0.09%) 107400 104300 2 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 2962 1 (0.03%) 2974 2902 2 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 11650 110 (0.94%) 11770 11360 50 دقیقه پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 4380 0 (0%) 4402 4354 7 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 4230 0 (0%) 4230 4230 8 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) ۱ درهم 1016 0 (0%) 1016 1016 8 سال پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 10283 0 (0%) 12230 9436 7 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 1186 0 (0%) 1186 1186 7 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 2105 0 (0%) 2115 2104 7 سال پیش
دلار فروش سامانه سنا 9503 0 (0%) 9515 9209 7 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 1176 0 (0%) 1176 1167 7 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 2183 0 (0%) 2183 2167 7 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42000 42000 7 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 3 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 3 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11437 11437 3 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 3 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 3 سال پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 3 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 3 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 3 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 3 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 3 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 3 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 3 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 3 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 3 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 3 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 3 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 3 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 3 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111703 3 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 3 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 3 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 3 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 3 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 3 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 3 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 3 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 3 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 3 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 3 سال پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 37050 37050 7 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.67 0.00 (0%) 3.67 3.67 9 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.35 0.00 (0%) 6.36 6.35 3 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.74 0.00 (0%) 0.74 0.73 3 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.64 0.00 (0%) 75.7 75.55 3 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3 0.00 (0%) 0.3 0.3 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.19 0.00 (0%) 4.19 4.19 3 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.86 0.00 (0%) 8.87 8.86 3 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 3 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.65 3.64 3 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.19 0.00 (0%) 77.35 77.18 3 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.75 0.00 (0%) 3.78 3.75 3 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.33 0.00 (0%) 9.35 9.33 3 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 3 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.44 0.00 (0%) 13.52 13.44 3 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 3 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.27 0.00 (0%) 1.28 1.27 3 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.35 0.00 (0%) 1.35 1.35 3 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.8 0.00 (0%) 7.8 7.79 3 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
کرون دانمارک بانک جهانی 6.55 0.00 (0%) 6.56 6.55 3 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.88 0.00 (0%) 0.88 0.88 3 سال پیش
وون کره به دلار بانک جهانی 1127.3 0.00 (0%) 1127.3 1124.1 7 سال پیش
وون کره به یورو بانک جهانی 1300.7 0.00 (0%) 1300.7 1296.9 7 سال پیش