قیمت ارز

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 577600 0 (0%) 577600 577600 3 هفته پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 640800 1,000 (0.16%) 640800 637600 13 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 756300 900 (0.12%) 756300 752600 13 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 162120 10 (0.01%) 162220 161760 13 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 439900 600 (0.14%) 439900 437900 13 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 395400 1,000 (0.25%) 395400 392500 13 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 673800 1,500 (0.22%) 673800 667900 13 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 342500 0 (0%) 342500 342500 7 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 57000 100 (0.18%) 57000 56600 13 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 85700 100 (0.12%) 85700 85300 13 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 56100 100 (0.18%) 56100 55600 13 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 18300 100 (0.55%) 18300 18100 1 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 126300 100 (0.08%) 126400 126000 43 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 82000 100 (0.12%) 82100 81800 43 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 16190 10 (0.06%) 16200 16110 43 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 7140 10 (0.14%) 7140 7120 3 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 158800 10 (0.01%) 158900 158450 13 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2900 2900 7 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 6860 20 (0.29%) 6860 6780 2 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 350000 200 (0.06%) 350300 349300 43 دقیقه پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 1540 10 (0.65%) 1550 1530 43 دقیقه پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 211800 100 (0.05%) 211900 209500 43 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 1943400 100 (0.01%) 1944600 1939100 13 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 1590700 100 (0.01%) 1592100 1587600 13 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 1551700 100 (0.01%) 1552600 1548200 13 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 169600 100 (0.06%) 170200 169600 43 دقیقه پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 237 1 (0.42%) 237 236 4 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 440400 300 (0.07%) 440400 438500 13 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 364600 700 (0.19%) 364600 362300 13 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 76200 100 (0.13%) 76300 76100 43 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 2147 1 (0.05%) 2154 2147 43 دقیقه پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 8400 70 (0.83%) 8470 8380 1 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 4380 0 (0%) 4402 4354 6 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 4230 0 (0%) 4230 4230 7 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) ۱ درهم 1016 0 (0%) 1016 1016 7 سال پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 10283 0 (0%) 12230 9436 6 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 1186 0 (0%) 1186 1186 6 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 2105 0 (0%) 2115 2104 6 سال پیش
دلار فروش سامانه سنا 9503 0 (0%) 9515 9209 6 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 1176 0 (0%) 1176 1167 6 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 2183 0 (0%) 2183 2167 6 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42000 42000 6 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 2 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 2 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11437 11437 2 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 2 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 2 سال پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 2 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 2 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 2 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 2 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 2 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 2 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 2 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 2 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 2 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 2 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 2 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 2 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 2 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111703 2 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 2 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 2 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 2 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 2 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 2 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 2 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 2 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 2 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 2 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 2 سال پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 37050 37050 6 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.67 0.00 (0%) 3.67 3.67 8 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.35 0.00 (0%) 6.36 6.35 2 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.74 0.00 (0%) 0.74 0.73 2 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.64 0.00 (0%) 75.7 75.55 2 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3 0.00 (0%) 0.3 0.3 3 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.19 0.00 (0%) 4.19 4.19 2 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.86 0.00 (0%) 8.87 8.86 2 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 2 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.65 3.64 2 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.19 0.00 (0%) 77.35 77.18 2 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.75 0.00 (0%) 3.78 3.75 2 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.33 0.00 (0%) 9.35 9.33 2 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 2 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.44 0.00 (0%) 13.52 13.44 2 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 2 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.27 0.00 (0%) 1.28 1.27 2 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.35 0.00 (0%) 1.35 1.35 2 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.8 0.00 (0%) 7.8 7.79 2 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
کرون دانمارک بانک جهانی 6.55 0.00 (0%) 6.56 6.55 2 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.88 0.00 (0%) 0.88 0.88 2 سال پیش
وون کره به دلار بانک جهانی 1127.3 0.00 (0%) 1127.3 1124.1 6 سال پیش
وون کره به یورو بانک جهانی 1300.7 0.00 (0%) 1300.7 1296.9 6 سال پیش