قیمت ارز

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 647000 0 (0%) 647000 647000 4 روز پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 662930 50 (0.01%) 663130 660830 40 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 775060 180 (0.02%) 775400 772560 40 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 169480 10 (0.01%) 169500 168970 40 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 452900 100 (0.02%) 452900 451200 40 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 404300 400 (0.1%) 404800 401800 40 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 679000 100 (0.01%) 679100 672700 1 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 342500 0 (0%) 342500 342500 7 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 56800 100 (0.18%) 56800 56400 2 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 88900 100 (0.11%) 88900 88600 40 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 56000 100 (0.18%) 56000 55900 40 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 19250 100 (0.52%) 19250 19150 4 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 130400 200 (0.15%) 130400 129900 2 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 85600 100 (0.12%) 85600 85300 2 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 16790 60 (0.36%) 16790 16650 1 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 7420 10 (0.13%) 7420 7400 2 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 165380 10 (0.01%) 165390 164870 2 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2900 2900 7 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 6740 10 (0.15%) 6750 6650 40 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 364400 400 (0.11%) 364400 363300 2 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 1600 0 (0%) 1600 1600 17 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 233500 300 (0.13%) 233500 232800 2 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 2015900 100 (0%) 2016100 2009800 40 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 1655300 300 (0.02%) 1655600 1642000 40 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 1615100 300 (0.02%) 1664500 1607900 40 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 170200 200 (0.12%) 170200 169700 2 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 246 0 (0%) 246 246 17 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 456000 100 (0.02%) 456000 453900 40 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 367000 200 (0.05%) 367500 365100 40 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 79200 100 (0.13%) 79200 79000 2 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 2237 9 (0.4%) 2246 2235 1 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 8550 10 (0.12%) 8610 8510 40 دقیقه پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 4380 0 (0%) 4402 4354 6 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 4230 0 (0%) 4230 4230 7 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) ۱ درهم 1016 0 (0%) 1016 1016 7 سال پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 10283 0 (0%) 12230 9436 6 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 1186 0 (0%) 1186 1186 6 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 2105 0 (0%) 2115 2104 6 سال پیش
دلار فروش سامانه سنا 9503 0 (0%) 9515 9209 6 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 1176 0 (0%) 1176 1167 6 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 2183 0 (0%) 2183 2167 6 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42000 42000 6 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 2 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 2 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11437 11437 2 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 2 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 2 سال پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 2 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 2 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 2 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 2 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 2 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 2 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 2 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 2 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 2 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 2 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 2 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 2 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 2 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111703 2 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 2 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 2 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 2 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 2 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 2 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 2 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 2 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 2 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 2 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 2 سال پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 37050 37050 6 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.67 0.00 (0%) 3.67 3.67 8 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.35 0.00 (0%) 6.36 6.35 2 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.74 0.00 (0%) 0.74 0.73 2 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.64 0.00 (0%) 75.7 75.55 2 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3 0.00 (0%) 0.3 0.3 3 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.19 0.00 (0%) 4.19 4.19 2 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.86 0.00 (0%) 8.87 8.86 2 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 2 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.65 3.64 2 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.19 0.00 (0%) 77.35 77.18 2 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.75 0.00 (0%) 3.78 3.75 2 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.33 0.00 (0%) 9.35 9.33 2 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 2 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.44 0.00 (0%) 13.52 13.44 2 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 2 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.27 0.00 (0%) 1.28 1.27 2 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.35 0.00 (0%) 1.35 1.35 2 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.8 0.00 (0%) 7.8 7.79 2 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
کرون دانمارک بانک جهانی 6.55 0.00 (0%) 6.56 6.55 2 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.88 0.00 (0%) 0.88 0.88 2 سال پیش
وون کره به دلار بانک جهانی 1127.3 0.00 (0%) 1127.3 1124.1 6 سال پیش
وون کره به یورو بانک جهانی 1300.7 0.00 (0%) 1300.7 1296.9 6 سال پیش