# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 ایلام 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
2 یزد 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
3 قزوین 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
4 لرستان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
5 آذربایجان غربی 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
6 اصفهان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
7 سمنان 0 (0%) - - -
8 مرکزی 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
9 آذربایجان شرقی 0 (0%) - - -
10 همدان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
11 زنجان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
12 کرمانشاه 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
13 کردستان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
14 فارس 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
15 خوزستان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
16 گلستان 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش
17 خراسان رضوی 9020 0 (0%) - - 7 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی گندم خوراکی / اصفهان