بانک مرکزی نرخ 39 ارز عمده را امروز شنبه 5 مرداد 98 اعلام کرد.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز عمده را امروز شنبه 5 مرداد 98 اعلام کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 46,768 ریال، پوند انگلیس با قیمت 52,003 ریال، فرانک سوییس 42,386 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز 1398/05/05 | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 |
| GBP | پوند انگلیس | 52,003 |
| CHF | فرانک سویس | 42,386 |
| SEK | کرون سوئد | 4,421 |
| NOK | کرون نروژ | 4,819 |
| DKK | کرون دانمارک | 6,259 |
| INR | روپیه هند | 610 |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
| KWD | دینار کویت | 137,910 |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 26,080 |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 38,715 |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,372 |
| OMR | ریال عمان | 109,233 |
| CAD | دلار کانادا | 31,849 |
| NZD | دلار نیوزیلند | 27,873 |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,939 |
| TRY | لیر ترکیه | 7,407 |
| RUB | روبل روسیه | 667 |
| QAR | ریال قطر | 11,539 |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,528 |
| SYP | لیر سوریه | 82 |
| AUD | دلار استرالیا | 29,033 |
| SAR | ریال سعودی | 11,200 |
| BHD | دینار بحرین | 111,701 |
| SGD | دلار سنگاپور | 30,659 |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 49,754 |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,385 |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 28 |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 37,943 |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 8,824 |
| LYD | دینار لیبی | 30,007 |
| CNY | یوان چین | 6,105 |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 136,307 |
| MYR | رینگیت مالزی | 10,197 |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 35,466 |
| JOD | دینار اردن | 59,238 |
| EUR | یورو | 46,768 |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 10,909 |
| GEL | لاری گرجستان | 14,336 |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 3,001 |
| AFN | افغانی افغانستان | 526 |
| BYN | روبل جدید بلاروس | 20,690 |
| AZN | منات آذربایجان | 24,706 |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 82,348 |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,450 |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | 4,206 |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,000 |
