بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را برای امروز پنج شنبه 4 مهر 98 اعلام کرد.
بر این اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 46,046 ریال، پوند انگلیس با قیمت 51,973 ریال، فرانک سوییس 42,387 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۷۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۸۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۱۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۴۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۱۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۸۶۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۰۱۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۰۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۹۶ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۰۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۹۷ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۶ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۶۶ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۴ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۲۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۶۲۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۶ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۲۴۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۵ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۰۳۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۴۶ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۷۸۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۱۹ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۲۵۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۵۶۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
