بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز 5 تیر ماه اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز با کاهش قیمت مواجه گردید.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال و هر یورو 47695 ریال است
| نرخ ارز 1398/04/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 | |||
| GBP | پوند انگلیس | 53,286 | |||
| CHF | فرانک سویس | 43,011 | |||
| SEK | کرون سوئد | 4,519 | |||
| NOK | کرون نروژ | 4,916 | |||
| DKK | کرون دانمارک | 6,389 | |||
| INR | روپیه هند | 605 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 | |||
| KWD | دینار کویت | 138,516 | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 26,693 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 39,089 | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,379 | |||
| OMR | ریال عمان | 109,232 | |||
| CAD | دلار کانادا | 31,859 | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | 27,948 | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,926 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 7,234 | |||
| RUB | روبل روسیه | 668 | |||
| QAR | ریال قطر | 11,539 | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,515 | |||
| SYP | لیر سوریه | 82 | |||
| AUD | دلار استرالیا | 29,253 | |||
| SAR | ریال سعودی | 11,200 | |||
| BHD | دینار بحرین | 111,701 | |||
| SGD | دلار سنگاپور | 30,986 | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 49,652 | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,381 | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 28 | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 37,621 | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 8,779 | |||
| LYD | دینار لیبی | 30,243 | ر |
||
| CNY | یوان چین | 6,097 | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | 136,157 | |||
| MYR | رینگیت مالزی | 10,171 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 36,249 | |||
| JOD | دینار اردن | 59,238 | |||
| EUR | یورو | 47,695 | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 11,070 | |||
| GEL | لاری گرجستان | 14,869 | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,965 | |||
| AFN | افغانی افغانستان | 520 | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | 20,564 | |||
| AZN | منات آذربایجان | 24,757 | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 81,509 | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,450 | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | 4,206 | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 11,966 | |||
