بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز منتشر کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر یورو 47676 ریال و هر پوند انگلیس 53331 ریال است.
| نرخ ارز 1398/04/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 | |||
| GBP | پوند انگلیس | 53,331 | |||
| CHF | فرانک سویس | 42,783 | |||
| SEK | کرون سوئد | 4,517 | |||
| NOK | کرون نروژ | 4,924 | |||
| DKK | کرون دانمارک | 6,387 | |||
| INR | روپیه هند | 610 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 | |||
| KWD | دینار کویت | 138,384 | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 26,577 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 38,801 | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,378 | |||
| OMR | ریال عمان | 109,234 | |||
| CAD | دلار کانادا | 32,075 | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | 28,167 | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,982 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 7,308 | |||
| RUB | روبل روسیه | 667 | |||
| QAR | ریال قطر | 11,539 | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,516 | |||
| SYP | لیر سوریه | 82 | |||
| AUD | دلار استرالیا | 29,419 | |||
| SAR | ریال سعودی | 11,200 | |||
| BHD | دینار بحرین | 111,704 | |||
| SGD | دلار سنگاپور | 31,036 | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 49,672 | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,381 | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 28 | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 37,891 | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 8,783 | |||
| LYD | دینار لیبی | 30,161 | |||
| CNY | یوان چین | 6,141 | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | 137,438 | |||
| MYR | رینگیت مالزی | 10,162 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 36,325 | |||
| JOD | دینار اردن | 59,239 | |||
| EUR | یورو | 47,676 | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 11,016 | |||
| GEL | لاری گرجستان | 14,792 | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,978 | |||
| AFN | افغانی افغانستان | 517 | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | 20,552 | |||
| AZN | منات آذربایجان | 24,757 | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 82,129 | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,450 | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | 4,206 | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,000 | |||
