بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 47,168 ریال، پوند انگلیس با قیمت 52,593 ریال، فرانک سوییس 42,342 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۵۹۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۴۲ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۴۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۱۸ |
| INR | روپیه هند | ۶۱۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۰۴ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۵۸۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۲۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۹۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۳۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۴۶۲ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۳۷۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۲ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۲۵ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۸,۱۷۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۵ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۱۰ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۴۴۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۳ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۷۴۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۱۶۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۳۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۰۱۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۸۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۸۰۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
