بانک مرکزی نرخ 39 ارز عمده را برای روز جاری اعلام کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 47,800 ریال، پوند انگلیس با قیمت 53,542 ریال، فرانک سوییس 42,990 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز 1398/04/03 | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 |
| GBP | پوند انگلیس | 53,542 |
| CHF | فرانک سویس | 42,990 |
| SEK | کرون سوئد | 4,498 |
| NOK | کرون نروژ | 4,950 |
| DKK | کرون دانمارک | 6,403 |
| INR | روپیه هند | 604 |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
| KWD | دینار کویت | 138,339 |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 26,732 |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 39,113 |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,375 |
| OMR | ریال عمان | 109,233 |
| CAD | دلار کانادا | 31,835 |
| NZD | دلار نیوزیلند | 27,710 |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,935 |
| TRY | لیر ترکیه | 7,275 |
| RUB | روبل روسیه | 666 |
| QAR | ریال قطر | 11,539 |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,543 |
| SYP | لیر سوریه | 82 |
| AUD | دلار استرالیا | 29,212 |
| SAR | ریال سعودی | 11,200 |
| BHD | دینار بحرین | 111,701 |
| SGD | دلار سنگاپور | 31,021 |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 50,046 |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,376 |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 28 |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 37,553 |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 8,859 |
| LYD | دینار لیبی | 30,352 |
| CNY | یوان چین | 6,108 |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 136,383 |
| MYR | رینگیت مالزی | 10,133 |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 36,290 |
| JOD | دینار اردن | 59,238 |
| EUR | یورو | 47,800 |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 11,120 |
| GEL | لاری گرجستان | 15,136 |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,968 |
| AFN | افغانی افغانستان | 523 |
| BYN | روبل جدید بلاروس | 20,570 |
| AZN | منات آذربایجان | 24,757 |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 81,503 |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,450 |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | 4,206 |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,000 |
