بانک مرکزی قیمت رسمی 47 ارز را برای امروز شنبه 16 شهریور 98 اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 46,589 ریال، پوند انگلیس با قیمت 51,578 ریال، فرانک سوییس 42,532 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۵۷۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۳۲ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۸۰ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۱۲ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۹۰۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۲۸۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۸۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۳۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۴۲ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۵۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۵۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۱۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۱۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۵۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۱۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۸۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۰۴ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۶۵۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۹ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۲۳ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۵۸۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۲۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۲۰۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۰۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۹۷۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۵ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
