بانک مرکزی قیمت رسمی ارز را برای امروز چهارشنبه 10 مهر 98 اعلام کزد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 45,917 ریال، پوند انگلیس با قیمت 51,583 ریال، فرانک سوییس 42,275 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز 1398/07/10 | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 |
| GBP | پوند انگلیس | 51,583 |
| CHF | فرانک سویس | 42,275 |
| SEK | کرون سوئد | 4,258 |
| NOK | کرون نروژ | 4,602 |
| DKK | کرون دانمارک | 6,151 |
| INR | روپیه هند | 591 |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
| KWD | دینار کویت | 137,939 |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 26,852 |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 38,945 |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,357 |
| OMR | ریال عمان | 109,236 |
| CAD | دلار کانادا | 31,780 |
| NZD | دلار نیوزیلند | 26,249 |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,742 |
| TRY | لیر ترکیه | 7,347 |
| RUB | روبل روسیه | 644 |
| QAR | ریال قطر | 11,539 |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,532 |
| SYP | لیر سوریه | 82 |
| AUD | دلار استرالیا | 28,194 |
| SAR | ریال سعودی | 11,201 |
| BHD | دینار بحرین | 111,704 |
| SGD | دلار سنگاپور | 30,326 |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 49,877 |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,311 |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 28 |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 36,749 |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 8,849 |
| LYD | دینار لیبی | 29,746 |
| CNY | یوان چین | 5,876 |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 137,020 |
| MYR | رینگیت مالزی | 10,022 |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 34,884 |
| JOD | دینار اردن | 59,240 |
| EUR | یورو | 45,917 |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 10,841 |
| GEL | لاری گرجستان | 14,096 |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,960 |
| AFN | افغانی افغانستان | 539 |
| BYN | روبل جدید بلاروس | 20,168 |
| AZN | منات آذربایجان | 24,755 |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 80,889 |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,334 |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | 4,206 |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,001 |
