دلار 472080
یورو 511330
پوند 585980
درهم امارات 130200
طلا ۱۸ عیار 405569
نفت سبک 69.2
نفت برنت 74.59
2102 0
020 0
2100 0
0075 0
2420D 0
2420H 0
190 0
209AA 0
209AA 0
BL3 0
BL3 0
EX5 0
EX3 0
EP440G 0
EP440L 0
821 0
825 0
781 0
552R 0
MR230C 0
C30S 0
S65 0
S65 0
5620 0
52518 0
0035 0
F7000 0
P100 0
HI500 0
3840 0
550J 0
548R 0
7240 0
785 0
- برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
- همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
- ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
- تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
- گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد
قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک
گرید گرید | وضعیت وضعیت | قیمت قیمت | تغییر تغییر | زمان زمان | نمودار نمودار |
---|---|---|---|---|---|
3840 اراک |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
5030sa پتروشیمی تبریز |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
62107 پتروشیمی لرستان |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
54B04 پتروشیمی لرستان |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
22501AA پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
1551 پتروشیمی تخت جمشید |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
1551 پتروشیمی تخت جمشید |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
0075 پتروشیمی بندرامام |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
020 پتروشیمی بندرامام |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
F7000 پتروشیمی مهر |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
F7000 پتروشیمی ایلام |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
2420D پتروشیمی امیرکبیر |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
2420H پتروشیمی امیرکبیر |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
2420K پتروشیمی امیرکبیر |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
2102 پتروشیمی لاله |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
190 پتروشیمی آریا ساسول |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
209AA پتروشیمی امیرکبیر |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
209AA پتروشیمی شازند |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
HI500 پتروشیمی بندرامام |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
52518 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
5218 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
5620 پتروشیمی شازند |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
60507 پتروشیمی جم |
ناموجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
0035 پتروشیمی بندرامام |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
2100 پتروشیمی لاله |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
EX5 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
EX5 پتروشیمی مارون |
- | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | ||
EX5 باختر پلیمر کرمانشاه |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
3840 پتروشیمی تبریز |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
1540 پتروشیمی تبریز |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
7240 پتروشیمی تبریز |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
5110 پتروشیمی آریا ساسول |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
BL3 پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
BL3 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
EX3 پتروشیمی شازند |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
EX3 پتروشیمی امیرکبیر |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
EX3 پتروشیمی امیرکبیر |
کف | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
825 پتروشیمی تندگویان |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
825 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
781 پتروشیمی تندگویان |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
781 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
785 پتروشیمی تندگویان |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
785 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
821 پتروشیمی تندگویان |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
821 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
TEXPET کره |
ناموجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
KOHAP کره |
ناموجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
P100 پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
P100 پتروشیمی مارون |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
P80 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
2200 پتروشیمی ایلام |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
1922 پتروشیمی لاله |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش |
گرید گرید | وضعیت وضعیت | قیمت قیمت | تغییر تغییر | زمان زمان | نمودار نمودار |
---|---|---|---|---|---|
RP345 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
z30s اراک |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
V30S پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
RP340R اراک |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
060 پتروشیمی پلی نار |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
510L نوید زرشیمی |
ناموجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
510L پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
RP340R پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
EP440L پلی پروپیلن جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
EP440G پلی پروپیلن جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
552R اراک |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
552R پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
C30S پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
Z30S پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
Z30G پتروشیمی مارون |
ناموجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
R40 مارون پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
332C نوید زرشیمی |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
548R پلی پروپیلن جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
550J پلی پروپیلن جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
ZR230C پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
MR230C پتروشیمی مارون |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش |
گرید گرید | وضعیت وضعیت | قیمت قیمت | تغییر تغییر | زمان زمان | نمودار نمودار |
---|
گرید گرید | وضعیت وضعیت | قیمت قیمت | تغییر تغییر | زمان زمان | نمودار نمودار |
---|---|---|---|---|---|
S65 پتروشیمی اروند |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
S65 پتروشیمی اروند |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
S65 پتروشیمی غدیر |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
S65 پتروشیمی غدیر |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
S65 پتروشیمی بندرامام |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
S65 پتروشیمی بندرامام |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش |
گرید گرید | وضعیت وضعیت | قیمت قیمت | تغییر تغییر | زمان زمان | نمودار نمودار |
---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس |
موجود | 1251 | 0.00 (0%) | 6 سال پیش | |
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس |
موجود | 1220 | 0.00 (0%) | 6 سال پیش | |
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس |
موجود | 1190 | 0.00 (0%) | 6 سال پیش | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس |
موجود | 1175 | 0.00 (0%) | 6 سال پیش | |
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس |
موجود | 1240 | 0.00 (0%) | 6 سال پیش |
گرید گرید | وضعیت وضعیت | قیمت قیمت | تغییر تغییر | زمان زمان | نمودار نمودار |
---|---|---|---|---|---|
0035 پتروشیمی بندرامام |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
RP340R پتروشیمی جم |
ناموجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
BL3 جم پتروشیمی جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
EX5 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
52518 پتروشیمی جم |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
821 پتروشیمی تندگویان |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
821 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
781 پتروشیمی تندگویان |
موجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
781 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش | |
KOHAP کره |
ناموجود | - | 0.00 (0%) | 4 سال پیش | |
785 پتروشیمی تندگویان |
کف | - | 0 (0%) | 4 سال پیش |
بورس کالا
نام کالا نام کالا | تولید کننده تولید کننده | حجم حجم | قیمت پایه قیمت پایه | تاریخ تاریخ |
---|---|---|---|---|
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 120039 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 30 | 113752 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 803 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 803 | 125896 | 1399/03/18 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 100 | 125896 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 99 | 114304 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1161 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 36 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 160 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 250 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1160 | پتروشیمی تبریز | 99 | 108349 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 500 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 122431 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 25 | 107373 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 80 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | پتروپاک مشرق زمین | 112 | 124008 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1461 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 36 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 405 | 116756 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 120039 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 110 | 119573 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی 100 | پتروشیمی تبریز | 25 | 120039 | 1399/03/18 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 110 | 119573 | 1399/03/18 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 40 | 361000 | 1399/03/17 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 310 | 119001 | 1399/03/17 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 400 | 121399 | 1399/03/17 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 400 | 121399 | 1399/03/17 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 800 | 127926 | 1399/03/17 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | 420 | 50357 | 1396/04/13 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 132 | 129579 | 1399/03/17 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 506 | 106842 | 1399/03/17 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 60 | 354000 | 1399/03/17 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 55 | 130213 | 1399/03/17 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 154 | 112849 | 1399/03/17 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 56 | 330000 | 1399/03/17 |
پلی کربنات 0407UR | پتروشیمی خوزستان | 64 | 335000 | 1399/03/17 |
پلی کربنات 1215UR | پتروشیمی خوزستان | 64 | 335000 | 1399/03/17 |
آلیاژ پلی کربنات LED | پتروشیمی خوزستان | 56 | 370000 | 1399/03/17 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 70 | 412000 | 1399/03/17 |
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 64 | 335000 | 1399/03/17 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 912 | 114014 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 100644 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 66 | 117434 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 20 | 98923 | 1398/11/01 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 116547 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی جم | 451 | 40546 | 1396/04/13 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 170 | 49616 | 1396/08/23 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 40546 | 1396/04/13 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 94092 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 110 | 114014 | 1399/03/13 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 504 | 114931 | 1399/03/13 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 441 | 57763 | 1396/03/02 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 506 | 96218 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 66 | 121995 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 2420 | 114014 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 2508 | 106952 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 99585 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 506 | 122335 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی شازند | 50 | 65539 | 1396/12/14 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | 264 | 94053 | 1397/12/25 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی امیرکبیر | 120 | 94822 | 1398/09/19 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 1001 | 110961 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 300 | 100138 | 1399/02/30 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 120 | 166730 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 102443 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 98656 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 1512 | 102065 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 2500 | 100776 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 105473 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 2002 | 104210 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 220 | 104210 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | 100 | 104210 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 1512 | 104210 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 106952 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 2002 | 106952 | 1399/03/13 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 120039 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA | پتروشیمی تبریز | 308 | 102065 | 1399/03/13 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 400 | 166730 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 880 | 99117 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 103893 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1000 | 103893 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | 55 | 92148 | 1399/02/23 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 120039 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 110 | 116225 | 1399/03/13 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 88 | 95952 | 1399/03/13 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 616 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 240 | 105166 | 1399/02/29 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 168 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 110 | 170976 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | نوید زرشیمی | 63 | 149064 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 100 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 132 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 110 | 154666 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 90 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 4400 | 96140 | 1399/03/12 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 1518 | 96140 | 1399/03/12 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 200 | 37541 | 1397/04/05 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 1012 | 96140 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 110 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 105 | 130342 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 210 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 145 | 126790 | 1399/03/12 |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 2090 | 101393 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 210 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 120 | 130194 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی HP501D | پتروشیمی مارون | 352 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 50 | 117136 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پلی پروپیلن جم | 93 | 97750 | 1398/06/25 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 220 | 145526 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 960 | 126790 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 330 | 109595 | 1399/02/22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 315 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | 261 | 170239 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 140 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 110 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 105 | 146115 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 145 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 110 | 141693 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | نوید زرشیمی | 105 | 58602 | 1397/05/30 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 770 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 240 | 105166 | 1399/02/29 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 700 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 399 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 100 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 609 | 126790 | 1399/03/12 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 110 | 151275 | 1399/03/12 |
پلی کربنات 1822UR | پتروشیمی خوزستان | 16 | 345000 | 1399/03/11 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 80 | 335000 | 1399/03/11 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 64 | 355000 | 1399/03/11 |
پلی کربنات S1 | پتروشیمی خوزستان | 64 | 355000 | 1399/03/11 |
اوره پریل | پتروشیمی خراسان | 400 | 24691 | 1399/03/10 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | 616 | 131273 | 1399/03/10 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 176 | 131273 | 1399/03/07 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | نوید زرشیمی | 88 | 131273 | 1399/03/07 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 352 | 111124 | 1399/03/07 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 2508 | 98550 | 1399/03/06 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | 80 | 94595 | 1399/03/06 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 800 | 97330 | 1399/03/06 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 352 | 113129 | 1399/03/06 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 700 | 106624 | 1399/03/06 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 700 | 106624 | 1399/03/06 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 308 | 98245 | 1399/03/06 |
پلی کربنات 0407 | پتروشیمی خوزستان | 80 | 310000 | 1399/03/03 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 88135 | 1399/02/30 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 198 | 87709 | 1399/02/30 |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R | نوید زرشیمی | 63 | 120509 | 1399/02/29 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 105892 | 1399/02/28 |
پلی کربنات CREAM | پتروشیمی خوزستان | 64 | 340000 | 1399/02/27 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | 168 | 91196 | 1399/02/23 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 110 | 91196 | 1399/02/23 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 360 | 92814 | 1399/02/23 |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M | نوید زرشیمی | 63 | 101116 | 1399/02/22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 63 | 131398 | 1399/02/22 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | 120 | 104243 | 1399/02/22 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 840 | 120759 | 1399/03/12 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 104186 | 1399/02/16 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 99224 | 1399/02/16 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | 192 | 99887 | 1399/02/16 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 60 | 101413 | 1399/01/26 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 40 | 110625 | 1399/01/26 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF | پتروشیمی شازند | 90 | 127722 | 1399/01/26 |
پلی پروپیلن نساجی ARP512A | پتروشیمی شازند | 200 | 109330 | 1399/01/26 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 78177 | 1399/01/26 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | 110 | 92906 | 1399/01/26 |
پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | 145 | 109330 | 1399/01/26 |
پلی پروپیلن نساجی CR380 | پتروشیمی پلی نار | 140 | 113863 | 1399/01/26 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 220 | 78177 | 1399/01/26 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | 240 | 95646 | 1399/01/19 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | پلی پروپیلن جم | 144 | 113632 | 1399/01/19 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | 44 | 104243 | 1399/02/22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | 240 | 77204 | 1399/01/19 |
